ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
01.05.2026-30.05.2026
|
№ участка |
Ф.И.О. | Должность | Номер кабинета |
Понедельник Дүйсенбі |
Вторник Сейсенбі |
Среда Сәрсенбі |
Четверг Бейсенбі |
Пятница Жұма |
Примечание Ескерту |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Даулетбаева Акбаян Сериковна |
Заведущая Отделением |
211 | 08:00-17:00 | 09:00-18:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 09:00 – 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Бердибай Рамила Сапаровна | ВОП | 218 | 08:00 - 12:00 | 14:00- 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Вакансия | ВОП | 203 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Арапова Айдана Кайратовна | ВОП | 201 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кадрахунова Жазира Камаловна | ВОП | 214 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Сиснева Татьяна Алековна | ВОП | 224 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Серикжанова Арай Серикжановна | ВОП | 206 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бекиш Айгерим Бекетовна | ВОП | 222 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Вакансия | ВОП | 201 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Сансызбаева Ардак Талгатовна | ВОП | 213 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Вакансия | ВОП | 213 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | 08:00 - 12:00 | 08:00 - 12:00 | 14:00 – 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максымов Бекзат Ануарулы | Заведующая отделением | 208 | 09:00-18:00 | 08:00-17:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Каскырбек Айбол Конакбайулы | ВОП | 206 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Алтынбай Алиа Мухтаркызы | ВОП | 203 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ергеш Сауле Медетбеккызы | ВОП | 224 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Салбакова Нейля Амангельдыевна | ВОП | 213 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ерболатова Аружан Алмазкызы | ВОП | 222 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Вакансия | ВОП | 218 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Абдрахманова Улболсын Абдинабикызы | ВОП | 214 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кыдырбаева Асемай Кудияркызы | ВОП | 220 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Кайратова Раушан Кайратовна | ВОП | 201 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Есжанова Мира Ратаевна | Заведующая отделением | 227 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ыдырыс Диана Тилендикызы | ВОП | 234 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Вакансия | ВОП | 232 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Серикбаева Индира Турлыхановна | ВОП | 230 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бабажанова Нигора Ахматдиновна | ВОП | 229 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Вакансия | ВОП | 217 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кожаева Айдана Айдынкызы | ВОП | 215 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | МУРЗАҒАЛИЕВААЙШОЛПАНРЗАБЕКҚЫЗЫ | ВОП | 226 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Вакансия | ВОП | 230 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 08:00 – 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЧЕТВЕРТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кажибекова Гульнара Амангельдиевна | заведующая ЖК | 320 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Казайбекова Марал Бейбитовна | Акушер - гинеколог | 324 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 8:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Аблаева Бану Алдакуатовна | Акушер - гинеколог | 318 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 8:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Абубакир Улжан Алайдаркызы | Акушер - гинеколог | 319 | 08:00 14:00 | 14:00-20:00 | 08:00 13:00 | 14:00-20:00 | 08:00 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ахметбекова Жанар Нургалыковна | Акушер – гинеколог | 322 | 14:00-20:00 | 08:00 – 14:00 | 14:00-20:00 | 8.00 – 14:00 | 14:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Жакып Сымбат Мухиядинкызы | Акушер-гинеколог | 322 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00- 13:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сулейменова Сауле Айдархановна | Врач терапевт | 321/1 | 14:00 - 20:00 | 8.00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Жаксылыкова Меруерт Ергешевна | Акушер – гинеколог КПС | 321/1 | 08:00 -14:00 | 14:00- 20:00 | 8:00-13:00 | 14:00 -20:00 | 8:00 -13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Танирбергенова Ирина | Врач УЗИ | 321/2 | 9:00-12:30 | 9:00-12:30 | 9:00-17:40 | 9:00-12:30 | 9:00-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аймакова Ляззат Аскаровна | заведующая отделением | 102/6 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Карабалаева Ажар Куанышбековна | педиатр | 102/5 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Макеева Майра Кыдырхановна | педиатр | 102/3 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вакансия | педиатр | 102/2 | 08:00 – 12:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Худайбердиева Дильназа | педиатр | 102/4 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Вакансия | педиатр | 102/2 | 12:00 –16:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Нурекина Арай Коныргазиновна | педиатр | 102/4 | 08:00 – 12:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вакансия | педиатр | 102/5 | 12:00 – 16:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рахимова Арайлым Гумыржанкызы | педиатр | 102/3 | 12:00 – 16:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00 – 16:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Акбанова Ботагоз Орынбаевна | педиатр | 102/5 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 08:00-12:00 | 16:00 – 20:00 | 12:00-16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садыкова Гульмира Мырзахметовна | Заведующая отделением | 317 | 9.00 – 18:00 | 9.00 – 18:00 | 09:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | 9:00 – 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Момундыкова Гулжан Асылхановна | Эндокрино-лог взрос. | 309 |
8:00-16:00прием 16:00-17:00повтор |
8:00-16:00прием 16:00-17:00повтор |
8:00 – 16:00прием16:00-17:00повтор |
8:00 – 16:00прием 16:00-17:00повтор |
8:00 – 16:00прием 16:00-17:00повтор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тургамбаева Ляззат Сарсенбаева | Эндокрино-лог дет | 315 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пржанова Шайза Казанкаповна | Детский невропато-лог | 314 |
08:00 - 12:00 12.00 – 13.00 скр 13.30-16.00 15-18л 16.00 – 17.00 п |
08:00 - 12:00 12.00 – 13.00 скр 13.30-16.00 15-18л 16.00 – 17.00 п |
08:00 - 12:00 проф день 12.00 – 13.00 скр 13.30-16.00 15-18л 16.00 – 17.00 п |
08:00 -16:00 0-1 год 16.00 – 17.00 п |
08:00-13:00 вызов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шимякова Евгения Борисовна | Невропато-лог | 315 |
9.00 - 13.00 |
9.00 - 12.00 12.00-13.00 повтор |
9.00 - 13.00 |
9.00 - 12.00 12.00-13.00 повтор |
9.00 - 13.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калдыбек Акбота Сьезбеккызы | Невропато-лог | 316 |
08.00-15.00 прием 15.00-17.00 повтор |
08.00-15.00 прием 15.00-17.00 повтор |
08.00-15.00 прием 15.00-17.00 повтор |
08.00-13.00 вызов 13.30-15.00 прием 15.00-17.00 повтор |
08.00-13.00 вызов 13.30-15.00 прием 15.00-17.00 повтор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Худайбердиева Мехрбанум Закиржановна | Невропато-лог | 316 |
13.00-16.00 |
8.00 – 11.00 |
8.00 – 11.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тулегенова Майра Слановна | кардиолог | 311 |
8:00-12:00 прием |
8:00-12:00 прием |
8:00-12:00 прием |
8:00-12:00 прием |
8:00-12:00 прием |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ботейбекова Кымбат Канатовна | Кардиолог | 311 |
12:00-17:00прием 17:00-18:00повтор |
12:00-17:00прием 17:00-18:00повтор |
12:00-17:00прием 17:00-18:00повтор |
12:00-17:00прием 17:00-18:00повтор |
12:00-17:00прием 17:00-18:00повтор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малдыбеков Меиржан Бахытжанулы | Онколог | 313 |
08.00-14.00 |
08.00-14.00 |
08:00-14:00 |
08:00-12:00 Консилиум |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темиргалиев Бейбит Найманович | Маммолог | 313 |
08.30-13.00 08.30-11.00 скрин 11.00-13.40 прием |
08.30-13.00 08.30-11.00 скрин 11.00-13.40 прием |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купцова Александра Абдрашитовна | Инфекционист | 125 | - |
8.00 – 15.00 8.00-12.00дети 12.00-15.00взр |
- |
8.00 – 15.00 8.00-12.00 взр 12.00-15.00дети |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стафеева Ирина Юрьевна | Пульмонолог | 315 | 14.00 – 17.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 -17.00 | 14.00 –17.00 | 14.00 –17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агибаева Жанар Аднановна | Фтизиатр дет | 124 | 08.00 –13.00 | - | 08.00 -13.00 | - | 08.00 -13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жарылкапова Мадина Абдикеримовна | Фтизиатр взр | 124 | 8.00 – 13.00 | 8.00 -13.00 | 8.00 -13.00 | - | 8.00 -13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ (ЦАХ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курмашов Ергали Ержанович | Заведующая отделением | 305 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бердыходжина Саида Муратовна | Стоматолог/Хирург | 422 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сейдуалиев Адильгазы Имангазыевич | Стоматолог/Хирург | 422 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нуртазина Замира Даутбековна | Стоматолог | 422 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | 12:30-18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САУҚЫМБЕКОВА МӘДИНА БАҒДАТҚЫЗЫ | Стоматолог | 422 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пернебаева Динара Бахытжановна | Окулист взрослый | 310 | 08:00-17:00 повторно с 16:00-17:00 |
08:00-17:00 повторно с 16:00-17:00 |
08:00-17:00 повторно с 16:00-17:00 |
08:00-17:00 повторно с 16:00-17:00 |
08:00-17:00 повторно с 16:00-17:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| САДВАКАСОВА АЛМАГУЛЬ ТУРЛЫНОВНА |
Окулист дет 0 до 18 лет |
310 |
14.30-15:30скрин взр 15:30-19.30прием |
14.30-15:30скрин взр 15:30-19.30прием |
14.30-15:30скрин взр 15:30-19.30прием |
14.30-16:30проф 16:30-19.30прием 0-1л |
14.30-15:30скрин взр 15:30-19.30прием |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖОЛДЫБАЕВА БАГИЛА ЕРТИСБАЕВНА |
Оториноларинголог |
312 |
08.00-12.00 взр |
08.00-12.00 взр |
12.30-17.00 |
08.00-12.00 взр |
08.00-12.00 взр |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖОЛДЫБАЕВА БАГИЛА ЕРТИСБАЕВНА | Отоларинголог дет | 312 | 12.30-17.00 (0-15 дет) | 12.30-17.00 (0-15 дет) | 08.00-12.00 проф день | 12.30-17.00 (0-15 дет) | 12.30-17.00 (0-15 дет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калдыбаев Жанаман Елеусизович | хирург | 308 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мырзахметов Кайсар Бейбитулы | Хирург дет | 308 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУЛТАНОВ ЖУРАБЕК ТАЖИКУЛОВИЧ | Хирург- травмотолог | 305 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курмашов Ергали Ержанович | Хирург | 305 |
8.00-14.00 8.00-12.00 прием 12.00-14.00 операция |
8.00-14.00 8.00-12.00 прием 12.00-14.00 операция |
Выездной день |
8.00-14.00 8.00-12.00 прием 12.00-14.00 операция |
8.00-14.00 8.00-12.00 прием 12.00-14.00 операция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сабденбеков Дархан Уримханович | Эндоскопия | 307 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куантай Арман Кыргызбайулы | Уролог | 328 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калимбетова Сымбат Ораловна | Заведующая отделением | 419 | 09:00 – 17:00 | 9.00 – 17:00 | 9:00 – 17:00 | 9:00 – 17:00 | 9.00 – 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калимбетова Сымбат Ораловна | Врач реабилитолог | 419 | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | 9.00 - 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стафеева Ирина Юрьевна | спирография | 413 | 8:00 – 12:00 |
8:00 – 12:00 |
8:00-12:00 | 8:00 –12:00 | 8:00 –12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галандарова Эльнара Тограбовна | Врач УЗИ | 236 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Галандарова Эльнара Тограбовна | Врач УЗГД | 236 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бекназарова Гулнур Жакипбековна | ЭХО КГ | 240 | 8:00 – 13:00 | 8:00 -13:00 | 8:00 -13:00 | 8:00 –13:00 | 8:00 –13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колдейбаев Абай Елтаевич | ЭХО КГ | 240 | 13.30-18.30 | 13.30-18.30 | 13.30-18.30 | 13.30-18.30 | 13.30-18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Байжарасов Уалихан Сейтжанович | Врач УЗИ | 238 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Байжарасов Уалихан Сейтжанович | Врач УЗГД | 238 | 13:30-16:30 | 13:30-16:30 | 13:30-16:30 | 13:30-16:30 | 13:30-16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сарқытбекова Райгуль Махметовна | ЭКГ | 228 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евсюкова Жанара Юлдашевна | Врач рентгенолог | 242 | 8.00 – 13.45 | 8.00 -13.45 | 8.00 -13.45 | 8.00 – 13.45 | 8.00 – 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ахмедов Джалал Алиевич | Врач рентгенолог | 242 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | 14.45-16.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
